| Šifra | Naziv / Opis | VP cena | Poruči |
|---|---|---|---|
| 2734 | Toplovodni kotao na cvrsto gorivo TKK 3 25 sa kosim lozistem | 146.400,00 |
|
| 2741 | Toplovodni kotao na cvrsto gorivo TKK 3 30 sa kosim lozistem | 152.500,00 |
|
| 2743 | Toplovodni kotao na cvrsto gorivo TKK 3 35 sa kosim lozistem | 164.700,00 |
|
| 2744 | Toplovodni kotao na cvrsto gorivo TKK 3 40 sa kosim lozistem | 183.000,00 |
|
| 2745 | Toplovodni kotao na cvrsto gorivo TKK 3 50 sa kosim lozistem | 219.600,00 |
|
| 2709 | Toplovodni kotao na cvrsto gorivo TKK 3 70 sa kosim ložištem | 268.400,00 |
|
| 2748 | Toplovodni kotao na cvrsto gorivo TKK 3 90 sa kosim lozistem | 305.000,00 |
|
| 2737 | Toplovodni kotao na cvrsto gorivo TKK 3 100 sa kosim lozistem | 1,00 |
|
| 2738 | Toplovodni kotao na cvrsto gorivo TKK 3 120 sa kosim lozistem | 1,00 |
|
| 2685 | Toplovodni kotao na cvrsto gorivo TKK 3 150 sa kosim ložištem | 1,00 |
|
| 2739 | Toplovodni kotao na cvrsto gorivo TKK 3 200 sa kosim lozistem | 1,00 |
|
| 2740 | Toplovodni kotao na cvrsto gorivo TKK 3 250 sa kosim lozistem | 1,00 |
|
| 2742 | Toplovodni kotao na cvrsto gorivo TKK 3 300 sa kosim lozistem | 1,00 |
|
Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a